FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
RUN:
8532-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 26/12/2007 08/05/2011 1000
A 26/12/2007 08/05/2011 1000
B 26/12/2007 08/05/2011 1000
C 26/12/2007 08/05/2011 1000
D 26/12/2007 08/05/2011 1000
E APV 26/12/2007 08/05/2011 1000
I 26/12/2007 08/05/2011 1000
APV-A APV 09/05/2011 26/04/2013 1000
EX 26/03/2016 1000
G-APV APV-APVC 27/04/2013 26/03/2016 1000
A 09/05/2011 23/11/2018 1142.0716 C
APV APV 27/04/2013 23/11/2018 1295.1202 APV-A
F 09/05/2011 23/11/2018 1000 B
LV 06/07/2017 23/11/2018 1000
P 09/05/2011 23/11/2018 1150.3214 A
Subir
Evalúa nuestro contenido